top of page

DETERMINACIONES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA ,  TABLA DE GOLEADORES y RESÚMENES DE MULTAS

Para Descargar e Imprimir los pdf de las resoluciones originales, haz click sobre el símbolo frente a la fecha a consultar.

VC CD F1 R1 14 MAR 2015

VC CD F2 R1 21 MAR 2015

VC CD F3 R1 28 MAR 2015

VC CD F4 R1 11 ABR 2015

VC CD F5 R1 18 ABR 2015

VC CD F6 R1 25 ABR 2015

VC CD F7 R1 02 MAY 2015

VC CD F8 R1 09 MAY 2015

VC CD F9 R1 16 MAY 2015

VC CD F10 R1 23 MAY 2015

VC CD F11 R1 30 MAY 2015

VC CD F12 R1 06 JUN 2015

VC CD F13 R1 13 JUN 2015

VC CD F14 R1 20 JUN 2015

VC CD F15 R1 04 JUL 2015

VC CD F16 R1 18 JUL 2015

VC CD F17 R1 25 JUL 2015

VC CD F18 R1 01 AGO 2015

VC CD F19 R1 22 AGO 2015

VC CD F1 R2 29 AGO 2015

VC CD F2 R2 05 SEP 2015

VC CD F3 R2 12 SEP 2015

VC CD F4 R2 26 SEP 2015

VC CD F5 R2 03 OCT 2015

VC CD F6 R2 10 OCT 2015

VC CD F7 R2 17 OCT 2015

VC CD F8 R2 24 OCT 2015

VC CD F9 R2 31 OCT 2015

VC CD F10 R2 07 NOV 2015

VC CD F11 R2 14 NOV 2015

VC CD F12 R2 21 NOV 2015

VC CD F13 R2 28 NOV 2015

VC CD F14 R2 05 DIC 2015

VC CD F15 R2 12 DIC 2015

Para informar sobre los resultados en tu turno, llamar a Jorge Zapata al móvil: 9 464 8406

también puedes enviar un correo electrónico al email: jzapata@zonadiseno.cl

Maqueta prueba desarrollada por Zona Diseño

bottom of page